2021年5月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2021年5月
水 质 指 标  | 浑 浊 度  | 余 氯  | 细菌 总数  | 总大肠 菌群  | 国标38项 合格率  | 水 质 评 价  | ||
单 位  | NTU  | mg/L  | CFU/mL  | CFU/100mL  | %  | |||
标准值  | GB5749-2006  | ≤1, 特殊情况 ≤3NTU  | 出厂水 ≥0.3  | ≤100  | 不得检出  | ≥95%  | ||
监 测 平 均 值  | 出 厂 水  | 拱北水厂  | 0.25  | 0.80  | 0  | 0  | 100  | 达标  | 
香洲水厂  | 0.33  | 0.72  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
唐家水厂  | 0.29  | 0.94  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
南区水厂  | 0.21  | 0.84  | 0.5  | 0  | 100  | 达标  | ||
西城水厂  | 0.22  | 0.90  | 0.5  | 0  | 100  | 达标  | ||
龙井水厂  | 0.15  | 0.83  | 0.3  | 0  | 100  | 达标  | ||
乾务水厂  | 0.30  | 0.86  | 2.4  | 0  | 100  | 达标  | ||
三灶水厂  | 0.25  | 0.85  | 0.3  | 0  | 100  | 达标  | ||
莲溪水厂  | 0.15  | 0.81  | 0.5  | 0  | 100  | 达标  | ||
东澳水厂  | 0.52  | 0.80  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
桂山水厂  | 0.28  | 0.80  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
万山水厂  | 0.76  | 0.70  | 53  | 0  | 100  | 达标  | ||
管网水水质合格率(%)  | 100  | 达标  | ||||||
本月水质综合合格率(%)  | 100  | 达标  | ||||||
珠海市供水有限公司
2021年6月1日

            
        