珠海供水水质公告(10月)
珠海供水水质公告
2020年 10 月
水 质 指 标  | 浑 浊 度  | 余 氯  | 细菌 总数  | 总大肠 菌群  | 国标38项 合格率  | 水 质 评 价  | ||
单 位  | NTU  | mg/L  | CFU/mL  | CFU/100mL  | %  | |||
标准值  | GB5749-2006  | ≤1,特殊情况 ≤3NTU  | 出厂水 ≥0.3  | ≤100  | 不得检出  | ≥95%  | ||
监 测 平 均 值  | 出 厂 水  | 拱北水厂  | 0.28  | 0.98  | 0  | 0  | 100  | 达标  | 
香洲水厂  | 0.31  | 0.77  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
唐家水厂  | 0.13  | 1.03  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
南区水厂  | 0.25  | 0.99  | 0.2  | 0  | 100  | 达标  | ||
西城水厂  | 0.21  | 0.96  | 2.7  | 0  | 100  | 达标  | ||
龙井水厂  | 0.12  | 0.82  | 0.7  | 0  | 100  | 达标  | ||
乾务水厂  | 0.24  | 0.86  | 0.9  | 0  | 100  | 达标  | ||
三灶水厂  | 0.12  | 0.85  | 0.5  | 0  | 100  | 达标  | ||
管网水水质合格率(%)  | 99.78  | 达标  | ||||||
水质综合合格率(%)  | 99.72  | 达标  | ||||||
日期:2020年10月10日

            
        