2020年08月水质公告
水 质 公 告
2020年 8 月
水 质 指 标  | 浑 浊 度  | 余 氯  | 细菌 总数  | 总大肠 菌群  | 国标38项 合格率  | 水 质 评 价  | ||
单 位  | NTU  | mg/L  | CFU/mL  | CFU/100mL  | %  | |||
标准值  | GB5749-2006  | ≤1,特殊情况 ≤3NTU  | 出厂水 ≥0.3  | ≤100  | 不得检出  | ≥95%  | ||
监 测 平 均 值  | 出 厂 水  | 拱北水厂  | 0.14  | 0.81  | 0.03  | 0  | 100  | 达标  | 
香洲水厂  | 0.17  | 0.68  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
唐家水厂  | 0.21  | 1.02  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
南区水厂  | 0.21  | 0.91  | 0.40  | 0  | 100  | 达标  | ||
西城水厂  | 0.24  | 0.95  | 0.13  | 0  | 100  | 达标  | ||
龙井水厂  | 0.12  | 0.81  | 0.91  | 0  | 100  | 达标  | ||
乾务水厂  | 0.25  | 0.89  | 1.69  | 0  | 100  | 达标  | ||
三灶水厂  | 0.13  | 0.89  | 0.50  | 0  | 100  | 达标  | ||
管网水水质合格率(%)  | 99.77  | 达标  | ||||||
本监测数据由国家城市供水水质监测网珠海监测站提供。
2020年9月1日

            
        