2019年6月水质公告
水 质 指 标  | 浑 浊 度  | 余 氯  | 细菌 总数  | 总大肠 菌群  | 国标38项 合格率  | 水 质 评 价  | ||
单 位  | NTU  | mg/L  | CFU/mL  | CFU/100mL  | %  | |||
标准值  | GB5749-2006  | ≤1,特殊情况 ≤3NTU  | 出厂水 ≥0.3  | ≤100  | 不得检出  | ≥95%  | ||
监 测 平 均 值  | 出 厂 水  | 拱北水厂  | 0.40  | 0.95  | 0  | 0  | 100  | 达标  | 
香洲水厂  | 0.25  | 0.92  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
唐家水厂  | 0.44  | 0.80  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
南区水厂  | 0.14  | 0.98  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
西城水厂  | 0.14  | 0.98  | 0  | 0  | 100  | 达标  | ||
龙井水厂  | 0.12  | 0.83  | 0.3  | 0  | 100  | 达标  | ||
乾务水厂  | 0.13  | 0.92  | 1.0  | 0  | 100  | 达标  | ||
三灶水厂  | 0.13  | 0.84  | 0.8  | 0  | 100  | 达标  | ||
管网水水质合格率(%)  | 99.79  | 达标  | ||||||
本监测数据由国家城市供水水质监测网珠海监测站提供。

            
        